Rundstål
Rundstål
Fordeler med rundstål:
-
Høy styrke og fleksibilitet
Rundstål har gode mekaniske egenskaper og tåler både strekk- og trykkbelastninger godt. -
Enkel bearbeiding
Er lett å kutte, bøye, sveise og maskinere, noe som gjør det svært anvendelig i ulike prosjekter. -
Allsidighet
Kan brukes i alt fra små detaljer til store konstruksjoner, både i bygg, industri og håndverk. -
God tilgjengelighet
Finnes i mange dimensjoner og materialkvaliteter, slik at det er lett å finne riktig type til ulike behov. -
Estetisk nøytral form
Den runde formen gjør rundstål ideelt for synlige konstruksjoner der man ønsker et rent og enkelt uttrykk.
Vi leverer på byggeplassen
Lagervarer kan leveres/hentes kjapt, bestillingsvarer: leveringstid 1-2uker (leveringstid kan variere.)
Send oss en forespørsel (kontaktskjema) ring, eller kom innom!
Kan leveres ubehandlet, Primet utførelse, Varmgalvanisert eller Epoxy malt.
Meny
Rundstål – S235JR
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 6 | 0.23 | 6 |
| 8 | 0.4 | 6 |
| 10 | 0.63 | 6 |
| 12 | 0.91 | 6 |
| 16 | 1.61 | 6 |
| 20 | 2.52 | 6 |
| 22 | 3.05 | 6 |
| 24 | 3.62 | 6 |
| 25 | 3.93 | 6 |
| 28 | 4.93 | 6 |
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 30 | 5.66 | 6 |
| 32 | 6.44 | 6 |
| 35 | 7.7 | 6 |
| 38 | 9.08 | 6 |
| 40 | 10.1 | 6 |
| 50 | 15.7 | 6 |
| 55 | 19.15 | 6 |
| 60 | 22.6 | 6 |
| 70 | 30.79 | 6 |
| 80 | 40.3 | 6 |
RUNDSTÅL S355J0
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 10 | 0,63 | 6 |
| 12 | 0,91 | 6 |
| 16 | 1,61 | 6 |
| 20 | 2,52 | 6 |
| 22 | 3,05 | 6 |
| 24 | 3,62 | 6 |
| 25 | 3,93 | 6 |
| 28 | 4,93 | 6 |
| 30 | 5,66 | 6 |
| 32 | 6,44 | 6 |
| 35 | 7,70 | 6 |
| 38 | 9,08 | 6 |
| 40 | 10,10 | 6 |
| 45 | 12,80 | 6 |
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 50 | 15,70 | 6 |
| 55 | 19,10 | 6 |
| 60 | 22,60 | 6 |
| 65 | 26,50 | 6 |
| 70 | 30,80 | 6 |
| 75 | 35,40 | 6 |
| 80 | 40,30 | 6 |
| 85 | 45,40 | 6 |
| 90 | 50,90 | 6 |
| 100 | 62,90 | 6 |
| 110 | 76,10 | 6 |
| 115 | 83,10 | 6 |
| 120 | 90,60 | 6 |
Automatstål rundt 11SMnPb30+C
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 6 | 0,23 | 3 |
| 7 | 0,31 | 3 |
| 8 | 0,40 | 3 |
| 9 | 0,51 | 3 |
| 10 | 0,63 | 3 |
| 12 | 0,91 | 3 |
| 14 | 1,23 | 3 |
| 15 | 1,39 | 3 |
| 16 | 1,61 | 3 |
| 18 | 2,00 | 3 |
| 19 | 2,28 | 3 |
| 20 | 2,52 | 3 |
| 22 | 3,11 | 3 |
| 24 | 3,62 | 3 |
| 25 | 3,93 | 3 |
| 25 (svovellegert) | 3,93 | 3 |
| DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|
| 27 | 4,58 | 3 |
| 28 | 4,93 | 3 |
| 30 | 5,70 | 3 |
| 32 | 6,44 | 3 |
| 35 | 7,70 | 3 |
| 38 | 9,10 | 3 |
| 40 | 10,10 | 3 |
| 45 | 12,80 | 3 |
| 50 | 15,70 | 3 |
| 60 | 22,60 | 3 |
| 70 | 30,80 | 3 |
| 75 | 35,40 | 3 |
| 80 | 40,20 | 3 |
| 90 | 50,90 | 3 |
| 100 | 62,90 | 3 |
Bestillingsskjema
Kvalitet og levering
Stålshop AS tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsprodukter i stål til privatkunder i nærområdet og bedriftskunder over hele landet.
Merk at vi kun betjener privatpersoner lokalt, mens våre bedriftskunder får nasjonal dekning med rask levering.
Stålshop AS tilbyr kvalitetsprodukter i stål til konkurransedyktige priser
Raskt levering til bedriftskunder over hele landet.

