Flattstål
Flattstål
Fordeler med flattstål:
-
Høy styrke og stabilitet
Flattstål tåler store belastninger og gir stabilitet i konstruksjoner der det kreves robusthet. -
Fleksibilitet i bruk
Egner seg godt til både bærende og ikke-bærende strukturer, og kan enkelt tilpasses ved kutting, boring og sveising. -
Enkel bearbeiding
Den enkle geometriske formen gjør det raskt å håndtere og tilpasse på byggeplass eller verksted. -
Bredt bruksområde
Finnes i mange dimensjoner og kvaliteter, slik at det kan brukes i alt fra små prosjekter til store industrikonstruksjoner. -
Kostnadseffektivt
Rimelig materiale som gir høy ytelse i forhold til pris, spesielt i større volum.
Vi leverer på byggeplassen
Lagervarer kan leveres/hentes kjapt, bestillingsvarer: leveringstid 1-2uker (leveringstid kan variere.)
Send oss en forespørsel (kontaktskjema) ring, eller kom innom!
Kan leveres ubehandlet, Primet utførelse, Varmgalvanisert eller Epoxy malt.
Meny
Bredflattstål S235JR / S355J2
| TYKKELSE | BREDDE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 5 | 200 | 8,00 | 6 |
| 5 | 250 | 10,00 | 6 |
| 6 | 180 | 8,65 | 6 |
| 6 | 200 | 9,61 | 6 |
| 6 | 250 | 12,00 | 6 |
| 8 | 180 | 11,50 | 6 |
| 8 | 200 | 12,80 | 6 |
| 8 | 250 | 16,00 | 6 |
| 8 | 300 | 19,20 | 6 |
| 10 | 160 | 12,80 | 6 |
| 10 | 180 | 14,4 | 6 |
| 10 | 200 | 16 | 6 |
| 10 | 220 | 17,6 | 6 |
| 10 | 250 | 20 | 6 |
| 10 | 300 | 24 | 6 |
| 10 | 350 | 28 | 6 |
| 12 | 160 | 15,4 | 6 |
| TYKKELSE | BREDDE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 12 | 180 | 17,30 | 6 |
| 12 | 200 | 19,20 | 6 |
| 12 | 250 | 24,00 | 6 |
| 12 | 300 | 28,90 | 6 |
| 15 | 160 | 19,20 | 6 |
| 15 | 180 | 21,60 | 6 |
| 15 | 200 | 24,00 | 6 |
| 15 | 250 | 30,00 | 6 |
| 15 | 300 | 36,00 | 6 |
| 20 | 180 | 28,90 | 6 |
| 20 | 200 | 32 | 6 |
| 20 | 300 | 48 | 6 |
| 20 | 350 | 56 | 6 |
| 25 | 200 | 40 | 6 |
| 25 | 250 | 50 | 6 |
| 25 | 300 | 60 | 6 |
FLATTSTÅL S235JR
| TYKKELSE | BREDDE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 0,29 | 6 |
| 3 | 16 | 0,38 | 6 |
| 3 | 20 | 0,48 | 6 |
| 3 | 25 | 0,60 | 6 |
| 3 | 30 | 0,72 | 6 |
| 3 | 40 | 0,96 | 6 |
| 3 | 50 | 1,21 | 6 |
| 3 | 60 | 1,44 | 6 |
| 3 | 75 | 1,80 | 6 |
| 3 | 100 | 2,40 | 6 |
| 3 | 150 | 3,6 | 6 |
| 5 | 15 | 0,6 | 6 |
| 5 | 16 | 0,64 | 6 |
| 5 | 20 | 0,8 | 6 |
| 5 | 25 | 1 | 6 |
| 5 | 30 | 1,2 | 6 |
| 5 | 35 | 1,4 | 6 |
| 5 | 40 | 1,6 | 6 |
| 5 | 50 | 2 | 6 |
| 5 | 60 | 2,41 | 6 |
| 5 | 70 | 2,81 | 6 |
| 5 | 75 | 3 | 6 |
| 5 | 80 | 3,2 | 6 |
| 5 | 90 | 3,6 | 6 |
| 5 | 100 | 4,01 | 6 |
| 5 | 120 | 4,8 | 6 |
| 5 | 150 | 6,01 | 6 |
| 6 | 20 | 0,96 | 6 |
| 6 | 25 | 1,2 | 6 |
| 6 | 30 | 1,44 | 6 |
| 6 | 40 | 1,92 | 6 |
| 6 | 50 | 2,41 | 6 |
| 6 | 60 | 2,89 | 6 |
| 6 | 65 | 3,12 | 6 |
| 6 | 70 | 3,37 | 6 |
| 6 | 75 | 3,6 | 6 |
| 6 | 80 | 3,84 | 6 |
| 6 | 100 | 4,81 | 6 |
| 6 | 120 | 5,76 | 6 |
| 6 | 140 | 6,72 | 6 |
| 6 | 150 | 7,21 | 6 |
| 8 | 20 | 1,29 | 6 |
| 8 | 25 | 1,6 | 6 |
| 8 | 30 | 1,92 | 6 |
| 8 | 35 | 2,24 | 6 |
| 8 | 40 | 2,56 | 6 |
| 8 | 45 | 2,89 | 6 |
| 8 | 50 | 3,2 | 6 |
| 8 | 60 | 3,85 | 6 |
| 8 | 65 | 4,16 | 6 |
| 8 | 70 | 4,49 | 6 |
| 8 | 75 | 4,8 | 6 |
| 8 | 80 | 5,12 | 6 |
| 8 | 90 | 5,76 | 6 |
| 8 | 100 | 6,41 | 6 |
| 8 | 120 | 7,69 | 6 |
| 8 | 130 | 8,32 | 6 |
| 8 | 140 | 8,97 | 6 |
| 8 | 150 | 9,61 | 6 |
| 10 | 20 | 1,6 | 6 |
| 10 | 25 | 2 | 6 |
| 10 | 30 | 2,4 | 6 |
| 10 | 35 | 2,8 | 6 |
| 10 | 40 | 3,2 | 6 |
| 10 | 45 | 3,6 | 6 |
| 10 | 50 | 4,01 | 6 |
| 10 | 60 | 4,8 | 6 |
| 10 | 65 | 5,2 | 6 |
| TYKKELSE | BREDDE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 10 | 70 | 5,61 | 6 |
| 10 | 75 | 6,01 | 6 |
| 10 | 80 | 6,41 | 6 |
| 10 | 90 | 7,21 | 6 |
| 10 | 100 | 8,01 | 6 |
| 10 | 120 | 9,61 | 6 |
| 10 | 130 | 10,40 | 6 |
| 10 | 140 | 11,20 | 6 |
| 10 | 150 | 12,00 | 6 |
| 12 | 20 | 1,92 | 6 |
| 12 | 30 | 2,89 | 6 |
| 12 | 40 | 3,84 | 6 |
| 12 | 50 | 4,8 | 6 |
| 12 | 60 | 5,76 | 6 |
| 12 | 65 | 6,24 | 6 |
| 12 | 70 | 6,72 | 6 |
| 12 | 75 | 7,21 | 6 |
| 12 | 80 | 7,7 | 6 |
| 12 | 90 | 8,64 | 6 |
| 12 | 100 | 9,61 | 6 |
| 12 | 120 | 11,5 | 6 |
| 12 | 130 | 12,5 | 6 |
| 12 | 140 | 13,45 | 6 |
| 12 | 150 | 14,4 | 6 |
| 15 | 25 | 3 | 6 |
| 15 | 30 | 3,6 | 6 |
| 15 | 40 | 4,8 | 6 |
| 15 | 50 | 6,01 | 6 |
| 15 | 60 | 7,21 | 6 |
| 15 | 54 | 7,8 | 6 |
| 15 | 70 | 8,41 | 6 |
| 15 | 75 | 9,01 | 6 |
| 15 | 80 | 9,61 | 6 |
| 15 | 90 | 10,8 | 6 |
| 15 | 100 | 12 | 6 |
| 15 | 120 | 14,4 | 6 |
| 15 | 130 | 15,6 | 6 |
| 15 | 140 | 16,8 | 6 |
| 15 | 150 | 18 | 6 |
| 20 | 40 | 6,41 | 6 |
| 20 | 50 | 8,01 | 6 |
| 20 | 60 | 9,61 | 6 |
| 20 | 70 | 11,2 | 6 |
| 20 | 75 | 12 | 6 |
| 20 | 80 | 12,9 | 6 |
| 20 | 90 | 14,4 | 6 |
| 20 | 100 | 16 | 6 |
| 20 | 120 | 19,2 | 6 |
| 20 | 130 | 20,8 | 6 |
| 20 | 140 | 22,4 | 6 |
| 20 | 150 | 24 | 6 |
| 25 | 50 | 10 | 6 |
| 25 | 70 | 14 | 6 |
| 25 | 75 | 15,1 | 6 |
| 25 | 100 | 20 | 6 |
| 25 | 120 | 24,1 | 6 |
| 25 | 150 | 30 | 6 |
| 30 | 40 | 9,6 | 6 |
| 30 | 50 | 12 | 6 |
| 30 | 65 | 15,6 | 6 |
| 30 | 100 | 24 | 6 |
| 30 | 130 | 31,2 | 6 |
| 30 | 150 | 36 | 6 |
| 40 | 60 | 19,2 | 6 |
| 40 | 75 | 23,6 | 6 |
| 40 | 80 | 25,7 | 6 |
| 40 | 120 | 38,4 | 6 |
| 50 | 150 | 60,1 | 6 |
Bestillingsskjema
Kvalitet og levering
Stålshop AS tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsprodukter i stål til privatkunder i nærområdet og bedriftskunder over hele landet.
Merk at vi kun betjener privatpersoner lokalt, mens våre bedriftskunder får nasjonal dekning med rask levering.
Stålshop AS tilbyr kvalitetsprodukter i stål til konkurransedyktige priser
Raskt levering til bedriftskunder over hele landet.

