Firkantrør
Firkantrør
Fordeler med firkantrør:
Kostnadseffektivt
Firkantrør har en effektiv produksjonsprosess som gjør dem til et prisgunstig valg for mange konstruksjons- og industriformål.
Stort dimensjonsutvalg
Leveres i en rekke bredder, høyder og godstykkelser, noe som gir høy fleksibilitet ved prosjektering og tilpasning.
Høy styrke og stabilitet
Den firkantede profilen gir god bæreevne og stivhet, spesielt i rammeverk, bærende konstruksjoner og mekaniske løsninger.
Enkle å bearbeide
Firkantrør er lette å kappe, sveise, bore og tilpasse både på verksted og byggeplass.
Mange materialvalg
Finnes i karbonstål, rustfritt stål og andre kvaliteter, slik at man kan velge optimale egenskaper for miljø, belastning og bruksområde.
Vi leverer på byggeplassen
Lagervarer kan leveres/hentes kjapt, bestillingsvarer: leveringstid 1-2uker (leveringstid kan variere.)
Send oss en forespørsel (kontaktskjema) ring, eller kom innom!
Kan leveres ubehandlet, Primet utførelse, Varmgalvanisert eller Epoxy malt.
Meny
Hulprofiler (HUP), Kaldformetkvadratisk S355J2H
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 3 | 25 x 25 | 1,98 | 6 |
| 3 | 30 x 30 | 2,41 | 6 |
| 3 | 40 x 40 | 3,38 | 6 |
| 4 | 40 x 40 | 4,30 | 6/12 |
| 3 | 50 x 50 | 4,35 | 6 |
| 4 | 50 x 50 | 5,56 | 6/12 |
| 5 | 50 x 50 | 6,38 | 6/12 |
| 3 | 60 x 60 | 5,32 | 6/12 |
| 4 | 60 x 60 | 6,87 | 6/12 |
| 5 | 60 x 60 | 8,12 | 6/12 |
| 3 | 70 x 70 | 6,28 | 6/12 |
| 4 | 70 x 70 | 8,16 | 12 |
| 5 | 70 x 70 | 9,56 | 6/12 |
| 3 | 80 x 80 | 7,24 | 6/12 |
| 4 | 80 x 80 | 9,40 | 6/12 |
| 5 | 80 x 80 | 11,36 | 6/12 |
| 6 | 80 x 80 | 13,50 | 12 |
| 8 | 80 x 80 | 16,85 | 12 |
| 3 | 90 x 90 | 8,20 | 6 |
| 4 | 90 x 90 | 10,81 | 12 |
| 5 | 90 x 90 | 13,00 | 12 |
| 6 | 90 x 90 | 16,20 | 12 |
| 3 | 100 x 100 | 9,13 | 6/12 |
| 4 | 100 x 100 | 11,93 | 6/12 |
| 5 | 100 x 100 | 14,54 | 6/12 |
| 6 | 100 x 100 | 17,10 | 6/12/15 |
| 8 | 100 x 100 | 21,82 | 12 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 10 | 100 x 100 | 25,64 | 12/15 |
| 4 | 120 x 120 | 14,65 | 12 |
| 5 | 120 x 120 | 17,81 | 12/15 |
| 6 | 120 x 120 | 21,36 | 12/15 |
| 8 | 120 x 120 | 26,93 | 12/15 |
| 10 | 120 x 120 | 32,60 | 12 |
| 5 | 140 x 140 | 21,10 | 12 |
| 6 | 140 x 140 | 26,00 | 12/15 |
| 8 | 140 x 140 | 33,20 | 12 |
| 5 | 150 x 150 | 22,63 | 12/15 |
| 6 | 150 x150 | 27,35 | 12/15 |
| 8 | 150 x150 | 34,71 | 12/15 |
| 10 | 150 x150 | 42,30 | 12 |
| 6 | 160 x 160 | 29,19 | 12/15 |
| 8 | 160 x160 | 36,50 | 12 |
| 10 | 160 x160 | 45,73 | 12 |
| 6 | 180 x 180 | 33,30 | 12 |
| 8 | 180 x180 | 43,00 | 12 |
| 10 | 180 x 180 | 52,22 | 12/15 |
| 6 | 200 x 200 | 37,20 | 12 |
| 8 | 200 x 200 | 47,65 | 12 |
| 10 | 200 x 200 | 60,00 | 12 |
| 6 | 250 x 250 | 48,51 | 12 |
| 8 | 250 x250 | 59,10 | 12 |
| 10 | 250 x 250 | 75,00 | 12 |
| 8 | 300 x 300 | 81,91 | 12 |
| 10 | 300 x 300 | 93,09 | 12 |
Hulprofiler (HUP), Kaldformet rektangulært S355J2H
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 3 | 40 x 30 | 2,3 | 6 |
| 2 | 50 x 25 | 3,13 | 6 |
| 3 | 50 x 30 | 3,37 | 6 |
| 4 | 50 x 30 | 4,28 | 6 |
| 3 | 60 x 30 | 3,77 | 6 |
| 3 | 60 x 40 | 4,34 | 6 |
| 4 | 60 x 40 | 5,56 | 12/6 |
| 3 | 70 x 40 | 4,72 | 6 |
| 5 | 70 x 40 | 8,08 | 12 |
| 3 | 80 x 40 | 5,29 | 6/12 |
| 4 | 80 x 40 | 6,84 | 6/12 |
| 5 | 80 x 40 | 8,15 | 12 |
| 3 | 80 x 50 | 5,66 | 6 |
| 4 | 80 x 50 | 7,57 | 12 |
| 5 | 80 x 50 | 9,09 | 12 |
| 6 | 80 x 50 | 10,89 | 12 |
| 3 | 80 x 60 | 6,25 | 6 |
| 5 | 80 x 60 | 9,57 | 12 |
| 4 | 90 x 50 | 8,16 | 6/12 |
| 5 | 90 x 50 | 9,76 | 12 |
| 3 | 100 x 40 | 6,28 | 6 |
| 5 | 100 x 40 | 9,80 | 6 |
| 3 | 100 x 50 | 6,76 | 6/12 |
| 4 | 100 x 50 | 8,77 | 6/12 |
| 5 | 100 x 50 | 10,70 | 6/12 |
| 6 | 100 x 50 | 12,43 | 12 |
| 3 | 100 x 60 | 7,10 | 6 |
| 4 | 100 x 60 | 9,50 | 12 |
| 5 | 100 x 60 | 11,37 | 12 |
| 5 | 100 x 80 | 13,00 | 12 |
| 8 | 100 x 80 | 19,25 | 12 |
| 4 | 120 x 60 | 10,71 | 6/12 |
| 5 | 120 x 60 | 13,30 | 12 |
| 6 | 120 x 60 | 15,17 | 12 |
| 5 | 120 x 80 | 14,48 | 12 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 x 80 | 17,52 | 12 |
| 8 | 12 x 80 | 22,60 | 12 |
| 4 | 140 x 70 | 12,50 | 12 |
| 4 | 140 x 80 | 13,01 | 12 |
| 6 | 140 x 80 | 19,47 | 12 |
| 8 | 140 x 80 | 25,51 | 12 |
| 6 | 150 x 75 | 19,82 | 12 |
| 5 | 150 x 100 | 18,56 | 12 |
| 6 | 150 x 100 | 22,27 | 12 |
| 8 | 150 x 100 | 28,25 | 12 |
| 10 | 150 x 100 | 34,40 | 12 |
| 5 | 160 x 80 | 17,73 | 12 |
| 6 | 160 x 80 | 21,28 | 12 |
| 6 | 180 x 80 | 22,40 | 12 |
| 6 | 180 x 100 | 26,16 | 12 |
| 8 | 180 x 100 | 32,81 | 12 |
| 4 | 200 x 100 | 18,00 | 12 |
| 5 | 200 x 100 | 22,54 | 12 |
| 6 | 200 x 100 | 27,25 | 12 |
| 8 | 200 x 100 | 34,57 | 12 |
| 10 | 200 x 100 | 42,12 | 12 |
| 6 | 200 x 120 | 30,18 | 12 |
| 5 | 200 x 120 | 37,60 | 12 |
| 10 | 200 x 120 | 45,25 | 12 |
| 6 | 200 x 150 | 32,00 | 12 |
| 6 | 220 x 120 | 30,92 | 12 |
| 8 | 220 x 120 | 39,94 | 12 |
| 10 | 250 x 100 | 43,60 | 12 |
| 6 | 250 x 150 | 37,00 | 12 |
| 10 | 250 x 150 | 58,14 | 12 |
| 6 | 300 x 200 | 48,60 | 12 |
| 8 | 300 x 200 | 60,87 | 12 |
| 10 | 300 x 200 | 74,88 | 12 |
| 10 | 400 x 200 | 91,10 | 12 |
Hulprofiler (HUP), Varmformet kvadratisk S355NH
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 x 40 | 4,53 | 12 |
| 4 | 50 x 50 | 5,82 | 12 |
| 5 | 50 x 50 | 7,07 | 12 |
| 4 | 60 x 60 | 7,12 | 12 |
| 5 | 60 x 60 | 8,69 | 12 |
| 6,3 | 60 x 60 | 10,62 | 12 |
| 5 | 70 x 70 | 10,31 | 12 |
| 6,3 | 70 x 70 | 12,66 | 12 |
| 4 | 80 x 80 | 9,71 | 12 |
| 5 | 80 x 80 | 12,14 | 12 |
| 6,3 | 80 x 80 | 14,70 | 12 |
| 8 | 80 x 80 | 18,11 | 12 |
| 5 | 90 x 90 | 13,55 | 12 |
| 6,3 | 90 x 90 | 16,56 | 12 |
| 4 | 100 x 100 | 12,30 | 12 |
| 5 | 100 x 100 | 15,17 | 12 |
| 6,6 | 100 x 100 | 18,78 | 12 |
| 8 | 100 x 100 | 23,29 | 12 |
| 10 | 100 x 100 | 28,29 | 12 |
| 5 | 120 x 120 | 18,41 | 12 |
| 6,3 | 120 x 120 | 22,86 | 12 |
| 8 | 120 x 120 | 28,47 | 12 |
| 10 | 120 x 120 | 34,77 | 12 |
| 5 | 140 x 140 | 21,65 | 12 |
| 6,3 | 140 x 140 | 26,95 | 12 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 8 | 140 x 140 | 33,66 | 12 |
| 10 | 140 x 140 | 40,73 | 12 |
| 6,3 | 150 x 150 | 28,99 | 12 |
| 8 | 150 x 150 | 36,25 | 12 |
| 10 | 150 x 150 | 44,49 | 12 |
| 12,5 | 150 x 150 | 54,33 | 12 |
| 8 | 160 x 160 | 38,84 | 12 |
| 10 | 160 x 160 | 47,73 | 12 |
| 12,5 | 160 x 160 | 58,38 | 12 |
| 6,3 | 180 x 180 | 34,68 | 12 |
| 8 | 180 x 180 | 43,04 | 12 |
| 10 | 180 x 180 | 54,21 | 12 |
| 6,3 | 200 x 200 | 39,19 | 12 |
| 8 | 200 x 200 | 49,21 | 12 |
| 10 | 200 x 200 | 60,69 | 12 |
| 12,5 | 200 x 200 | 74,58 | 12 |
| 8 | 250 x 250 | 62,17 | 12 |
| 10 | 250 x 250 | 76,89 | 12 |
| 12,5 | 250 x 250 | 94,83 | 12 |
| 16 | 250 x 250 | 119,08 | 12 |
| 10 | 300 x 300 | 93,09 | 12 |
| 12,5 | 300 x 300 | 115,08 | 12 |
| 16 | 300 x 300 | 143,00 | 12 |
| 10 | 400 x 400 | 125,49 | 12 |
Hulporfiler (HUP), Varmformet rektangulært S355NH
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 4 | 60 x 40 | 5,82 | 12 |
| 4 | 80 x 40 | 7,12 | 12 |
| 5 | 80 x 40 | 8,69 | 12 |
| 6,3 | 80 x 40 | 10,62 | 12 |
| 4 | 100 x 50 | 9,06 | 12 |
| 5 | 100 x 50 | 11,12 | 12 |
| 6,3 | 100 x 50 | 13,68 | 12 |
| 3,6 | 100 x 60 | 11,85 | 12 |
| 5 | 100 x 60 | 11,85 | 12 |
| 6,3 | 100 x 60 | 14,70 | 12 |
| 5 | 120 x 60 | 13,55 | 12 |
| 6,3 | 120 x 60 | 16,74 | 12 |
| 5 | 120 x 80 | 15,17 | 12 |
| 6,3 | 120 x 80 | 18,78 | 12 |
| 5 | 140 x 80 | 16,79 | 12 |
| 6,3 | 140 x 80 | 20,82 | 12 |
| 8 | 140 x 80 | 25,88 | 12 |
| 6,3 | 150 x 100 | 18,24 | 12 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 8 | 150 x 100 | 29,77 | 12 |
| 10 | 150 x 100 | 36,39 | 12 |
| 8 | 160 x 80 | 27,60 | 12 |
| 6 | 180 x 80 | 23,10 | 12 |
| 6,3 | 200 x 100 | 28,99 | 12 |
| 8 | 200 x 100 | 35,80 | 12 |
| 10 | 200 x 100 | 44,49 | 12 |
| 6,3 | 250 x 150 | 39,19 | 12 |
| 8 | 250 x 150 | 49,21 | 12 |
| 10 | 250 x 150 | 60,69 | 12 |
| 12,5 | 250 x 150 | 74,58 | 12 |
| 6,3 | 300 x 200 | 49,40 | 12 |
| 8 | 300 x 200 | 62,17 | 12 |
| 10 | 300 x 200 | 76,89 | 12 |
| 12,5 | 300 x 200 | 94,83 | 12 |
| 10 | 400 x 200 | 92,00 | 12 |
| 10 | 450 x 250 | 108,12 | 12 |
| 12,5 | 450 x 250 | 135,33 | 12 |
Hulprofiler E235+CR1 (Liten type) Kvadratisk
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 15 x 15 | 0,64 | 6 |
| 1,5 | 16 x 16 | 0,70 | 6 |
| 1,25 | 20 x 20 | 0,74 | 6 |
| 1,5 | 20 x 20 | 0,89 | 6 |
| 2 | 20 x 20 | 1,14 | 6 |
| 1,5 | 25 x 25 | 1,12 | 6 |
| 2 | 25 x 25 | 1,47 | 6 |
| 1,5 | 30 x 30 | 1,37 | 6 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 2 | 30 x 30 | 1,79 | 6 |
| 1,5 | 35 x 35 | 1,60 | 6 |
| 2 | 35 x 35 | 2,11 | 6 |
| 1,5 | 40 x 40 | 1,81 | 6 |
| 2 | 40 x 40 | 2,43 | 6 |
| 2 | 45 x 45 | 2,67 | 6 |
| 2 | 50 x 50 | 3,07 | 6 |
| 2 | 60 x 60 | 3,64 | 6 |
Hulprofiler E235+CR1 (Liten type) Rektangulært
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 20 x 10 | 0,65 | 6 |
| 1,5 | 25 x 15 | 0,89 | 6 |
| 1,5 | 30 x 10 | 0,89 | 6 |
| 1,5 | 30 x 15 | 1,01 | 6 |
| 1,5 | 30 x 20 | 1,12 | 6 |
| 2 | 30 x 20 | 1,45 | 6 |
| 1,5 | 35 x 15 | 1,10 | 6 |
| 1,5 | 35 x 20 | 1,10 | 6 |
| 1,5 | 40 x 20 | 1,37 | 6 |
| 2 | 40 x 20 | 1,79 | 6 |
| 2 | 40 x 30 | 2,13 | 6 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 45 x 15 | 1,37 | 6 |
| 2 | 45 x 25 | 2,05 | 6 |
| 2 | 50 x 20 | 2,11 | 6 |
| 1,5 | 50 x 25 | 1,69 | 6 |
| 2 | 50 x 25 | 2,27 | 6 |
| 2 | 50 x 30 | 2,43 | 6 |
| 2 | 60 x 20 | 2,41 | 6 |
| 2 | 60 x 30 | 2,62 | 6 |
| 2 | 60 x 40 | 3,07 | 6 |
| 2 | 70 x 40 | 3,37 | 6 |
| 2 | 80 x 40 | 3,62 | 6 |

