Rør
Rør
Fordeler med aluminium rør:
-
Svært lav vekt kombinert med god styrke
-
Utmerket korrosjonsbestandighet – ideelt for utendørs, maritimt og krevende miljø
-
Lett å bøye, sveise, kappe og maskinere
-
God estetikk – moderne og rent utseende
-
Perfekt for både bærende konstruksjoner og væsketransport
Vi leverer på byggeplassen
Lagervarer kan leveres/hentes kjapt, bestillingsvarer: leveringstid 1-2uker (leveringstid kan variere.)
Send oss en forespørsel (kontaktskjema) ring, eller kom innom!
Meny
Aluminium Runde Rør 6082-T6
| YD | TYKKELSE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 38 | 3,5 | 1,07 | 6 |
| 50 | 3,5 | 1,43 | 6 |
| 60 | 5,0 | 2,42 | 6 |
| 65 | 3,5 | 1,89 | 6 |
| 75 | 4,0 | 2,50 | 6 |
| 80 | 4,0 | 2,70 | 6 |
| 90 | 4,0 | 3,03 | 6 |
| YD | TYKKELSE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,0 | 3,38 | 6 |
| 100 | 10,0 | 7,80 | 6 |
| 110 | 5,0 | 4,62 | 6 |
| 110 | 10,0 | 9,24 | 6 |
| 125 | 4,0 | 4,26 | 6 |
| 150 | 5,0 | 6,38 | 6 |
Aluminium Runde Rør 6060-T6
| YD | TYKKELSE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,50 | 0,12 | 6 |
| 13 | 1,50 | 0,16 | 6 |
| 16 | 1,50 | 0,19 | 6 |
| 20 | 2,00 | 0,32 | 6 |
| 20 | 2,50 | 0,39 | 6 |
| 25 | 2,00 | 0,41 | 6 |
| 25 | 3,50 | 0,67 | 6 |
| 30 | 2,00 | 0,48 | 6 |
| YD | TYKKELSE | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 32 | 2,00 | 0,54 | 6 |
| 32 | 3,50 | 0,89 | 6 |
| 40 | 3,50 | 1,14 | 6 |
| 60 | 3,00 | 1,45 | 6 |
| 60 | 5,00 | 2,42 | 6 |
| 65 | 3,50 | 1,89 | 6 |
| 75 | 4,00 | 2,50 | 6 |
| 200 | 5,00 | 8,58 | 6 |
Bestillingsskjema
Kvalitet og levering
Stålshop AS tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsprodukter i stål til privatkunder i nærområdet og bedriftskunder over hele landet.
Merk at vi kun betjener privatpersoner lokalt, mens våre bedriftskunder får nasjonal dekning med rask levering.
Stålshop AS tilbyr kvalitetsprodukter i stål til konkurransedyktige priser
Raskt levering til bedriftskunder over hele landet.

