4-kantrør
4-kantrør
Fordeler med aluminium firkantrør:
-
Lav vekt med høy styrke og stabilitet
-
Utmerket korrosjonsmotstand – tåler vær, vann og krevende miljøer
-
Enkel å kappe, sveise, bore og tilpasse
-
Rette linjer og ren form – ideelt for moderne konstruksjoner
-
Allsidig bruk – fungerer både som bærende og dekorativt element
Vi leverer på byggeplassen
Lagervarer kan leveres/hentes kjapt, bestillingsvarer: leveringstid 1-2uker (leveringstid kan variere.)
Send oss en forespørsel (kontaktskjema) ring, eller kom innom!
Meny
Aluminium 4-Kantrør 6060-T6
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 18 x 18 | 0,19 | 6 |
| 2,0 | 20 x 20 | 0,40 | 6 |
| 2,0 | 25 x 25 | 0,52 | 6 |
| 2,0 | 30 x 30 | 0,63 | 6 |
| 2,0 | 34 x 34 | 0,72 | 6 |
| 2,0 | 34 x 20 | 0,56 | 6 |
| 2,0 | 40 x 20 | 0,63 | 6 |
| 2,0 | 40 x 40 | 0,85 | 6 |
| 3,0 | 40 x 40 | 1,21 | 6 |
| 4,0 | 40 x 40 | 1,61 | 6 |
| 2,5 | 50 x 20 | 0,91 | 6 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 x 34 | 1,11 | 6 |
| 2,5 | 50 x 40 | 1,19 | 6 |
| 3,0 | 50 x 50 | 1,58 | 6 |
| 2,5 | 60 x 30 | 1,19 | 6 |
| 4,0 | 60 x 60 | 2,47 | 6 |
| 4,0 | 60 x 60 | 2,47 | 6 |
| 3,0 | 80 x 40 | 1,92 | 6 |
| 4,0 | 80 x 80 | 3,41 | 6 |
| 3,0 | 100 x 50 | 2,47 | 6 |
| 5,0 | 100 x 100 | 5,13 | 6 |
| 5,0 | 150 x 150 | 2,47 | 6 |
Aluminium 4-Kantrør 6082-T6
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 2,0 | 40 x 40 | 0,85 | 6 |
| 3,0 | 50 x 50 | 1,58 | 6 |
| TYKKELSE | DIMENSJON | KG/M | LGD |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 150 x 100 | 6,48 | 6 |
Bestillingsskjema
Kvalitet og levering
Stålshop AS tilbyr et bredt utvalg av kvalitetsprodukter i stål til privatkunder i nærområdet og bedriftskunder over hele landet.
Merk at vi kun betjener privatpersoner lokalt, mens våre bedriftskunder får nasjonal dekning med rask levering.
Stålshop AS tilbyr kvalitetsprodukter i stål til konkurransedyktige priser
Raskt levering til bedriftskunder over hele landet.

